Приложение №1
к Решению Городской Думы
МО ГП «Город Малоярославец»
№ 486 от «25» сентября 2014 года.
Прейскурант на услуги, оказываемые МУП «Олимп-спорт»
Вид оплаты | Вид услуги | Категория | Кол-во занятий | Цена руб./час. | |
1. | Абонемент | Тренажёрный зал | взрослый | 8 раз в месяц до 18-00ч. | 550 руб. |
2. | Абонемент | Тренажёрный зал | взрослый | 8 раз в месяц с 18-00 ч. | 630 руб. |
3. | Абонемент | Тренажёрный зал | взрослый | 12 раз в месяц до 18-00 ч. | 820 руб. |
4. | Абонемент | Тренажёрный зал | взрослый | 12 раз в месяц с 18-00 ч. | 940 руб. |
5. | Разовое | Тренажёрный зал | взрослый | Разовое занятие (1 час) | 95 руб. |
6. | Разовое | Игровой зал | группа (до 25 чел.) | 8 раз в месяц по 1 часу (всего 8 час) | 550 руб. |
7. | Разовое | Настольный теннис | взрослый | Разовое занятие (1 час за 1 чел.) | 65 руб. |
8. | Разовое | Борцовский зал | группа (до 20 чел.) | Разовое занятие (1 час) | 550 руб. |
9. | Транспортные услугиавтобус ПАЗ
(21 место) |
800 руб.
|
|||
10. | Разовое | Стадион «Юность» | Разовое занятие (1 час) | 1000 руб. |